
Intestinal Flora

Made in Italy

Lactic ferments
Average Contents | for maximum dose (2 vials) | %VNR** |
Total lactic acid bacteria (live cells)* | 8 billion CFU |
|
of which L. acidophilus LA1 | 7 billion CFU LA14 | |
of which L. paracasei Lpc-37 | 1 billion CFU Lpc-37 | |
Vitamin B1 | 4.2 mg | 382 |
Vitamin B2 | 4.8 mg | 343 |
Vitamin B6 | 6 mg | 428 |
Vitamin B12 | 5 mcg | 200 |
Zinc | 8 mg | 80 |
F.O.S. | 400 mg |
Chosen for you
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!