
100% Italian

Rich in fiber

Rich in proteins
Nutritional information | per 100 g | per 50 g potion* |
Energy | 1487 kJ/350 kcal | 744 kJ/175 kcal |
Fat | 0,7 g | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 63 g | 31 g |
of which sugars | 2,4 g | 1,2 g |
Fiber | 17 g | 8,3 g |
Protein | 23 g | 12 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Iron | 14 mg - 100% VNR** | 7 mg |
Magnesium | 66 mg - 18% VNR** | 33 mg |
Phosphorus | 198 mg - 28% VNR** | 99 mg |
Copper | 1.4 mg - 140% VNR** | 0.7 mg |
Zinc | 7.5 mg - 75% VNR** | 3.75 mg |
Chosen for you
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!