
100% Italian

Rich in fiber

Rich in proteins
Nutritional information | per 100 g | per 50 g portion* |
Energy | 1401 kJ/330 kcal | 701 kJ/165 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 62 g | 31 g |
of which sugars | 3,8 g | 1,9 g |
Fiber | 18 g | 9,1 g |
Protein | 19 g | 9,6 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Iron | 12 mg - 86% VNR** | 6 mg |
Magnesium | 125 mg - 33% VNR** | 62.5 mg |
Phosphorus | 317 mg - 45% VNR** | 159 mg |
Copper | 1.2 mg - 120% VNR** | 0.6 mg |
Zinc | 6.2 mg - 62% VNR** | 3.1 mg |
Chosen for you
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!