
Sports Energy

vitamin b

Guarana
Average contents | per serving (1 vial) | %VNR* |
Thiamine (vit. B1) | 1.1 mg | 100 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
Folic acid | 200 µg | 100 |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
Taurine | 167 mg | |
Caffeine | 166 mg | |
Guarana d.e. | 33.5 mg | |
Caffeine intake | 0.8 mg | |
Glucuronolactone | 0.83 mg |
Chosen for you
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!