vitamine e minerali
Made in Italy
effervescente
Contenuti medi | Per 100 g | Per dose (1 cpr) | Contenuti medi | Per 100 g | Per dose (1 cpr) |
Energia | 829,85 kJ/ 192,18 kcal | 37,34 kJ/8,65 kcal | Vitamina B12 | 55,6 mcg (2222% VNR) | 2,5 mcg (100%VNR) |
Grassi | <0,5 g | < 0,5 g | Vitamina C | 1777,8 mg (2222% VNR) | 80 mg (100%VNR) |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | < 0,1 g | Vitamina D | 111,1 mcg (2222% VNR) | 5 mcg (100%VNR) |
Carboidrati | 8,1 g | <0,5 g | Vitamina E | 266,7 mg (2222% VNR) | 12 mg (100%VNR) |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | Niacina | 355,6 mg (1111% VNR) | 16 mg (100%VNR) |
Proteine | <0,5 g | < 0,5 g | Ferro | 155,6 mg (1111% VNR) | 7 mg (50%VNR) |
Sale | 21,16 g | 0,95 g | Iodio | 3333,3 mcg (2222% VNR) | 150 mcg (100%VNR) |
Acido folico | 4444,4 mcg (2222% VNR) | 200 mcg (100%VNR) | Manganese | 44,4 mg (2222% VNR) | 2 mg (100%VNR) |
Vitamina A | 17777,8 mcg (2222% VNR) | 800 mcg (100%VNR) | Rame | 11,1 mg (1111% VNR) | 0,5 mg (50%VNR) |
Vitamina B1 | 24,4 mg (2222% VNR) | 1,1 mg (100%VNR) | Zinco | 111,1 mg (1111% VNR) | 5 mg (50%VNR) |
Vitamina B2 | 31,1 mg (2222% VNR) | 1,4 mg (100%VNR) | |||
Vitamina B5 | 133,3 mg (2222% VNR) | 6 mg (100%VNR) | |||
Vitamina B6 | 31,11 mg (2222% VNR) | 1,4 mg (100%VNR) | |||
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!