stanchezza
attività fisica
senza zucchero
Contenuti medi | Per 100 g | per dose (1 bustina in 100 ml d’acqua) |
Energia | 432 kJ / 100 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 35 g | 1,4 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Magnesio | 9375 mg (2499% VNR*) | 375 mg (100% VNR*) |
Potassio | 8125 mg (406% VNR*) | 325 mg (16% VNR*) |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!