stanchezza
sistema nervoso
effervescente
Contenuti medi | per 100 g | per dose (1 cpr) |
Energia | 609 kJ/141 Kcal | 23 kJ/5 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
Di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 4,8 g | <0,5 g |
Di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 6,6 g | 0,25 g |
Magnesio | 9869,4 mg (2632% VNR) | 375 mg (100% VNR) |
Vitamina B6 | 36,8 mg (2632% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
Vitamina B12 | 65,8 mcg (2632% VNR) | 2,5 mcg (100% VNR) |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!