100% italiano
ricco di fibre
ricco di proteine
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per pozione da 50 g* |
Energia | 1455 kJ/342 kcal | 728 kJ/171 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 69 g | 35 g |
di cui zuccheri | 2,0 g | 1,0 g |
Fibre | 13 g | 6,4 g |
Proteine | 16 g | 8 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Ferro | 10 mg - 71% VNR** | 5 mg |
Magnesio | 93 mg - 25% VNR** | 46,5 mg |
Fosforo | 234 mg - 33% VNR** | 117 mg |
Rame | 1,1 mg - 110% VNR** | 0,55 mg |
Zinco | 6,5 mg - 65% VNR** | 3,25 mg |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!