Flora intestinale
Made in Italy
fermenti lattici
Contenuti medi | per dose massima (2 flaconcini) | %VNR** |
Fermenti lattici totali (Cellule vive)* | 8 mld UFC | |
di cui L. acidophilus LA1 | 7 mld UFC LA14 | |
di cui L. paracasei Lpc-37 | 1 mld UFC Lpc-37 | |
Vitamina B1 | 4,2 mg | 382 |
Vitamina B2 | 4,8 mg | 343 |
Vitamina B6 | 6 mg | 428 |
Vitamina B12 | 5 mcg | 200 |
Zinco | 8 mg | 80 |
FOS | 400 mg |
*il contenuto in cellule vive si riferisce al prodotto correttamente conservato **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!