Senza lievito
ricco di fibre
con semi
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per porzione da 50 g |
Energia | 876kJ/208kcal | 438kJ/104kcal |
Grassi | 3,6 g | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g |
Carboidrati | 33,3 g | 16,7 g |
di cui zuccheri | 3,7 g | 1,9 g |
Fibre | 10,6 g | 5,3 g |
Proteine | 5,4 g | 2,7 g |
Sale | 1,3 g | 0,65 g |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!