stanchezza
sistema immunitario
vitamina d
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | per dose (1 cpr) |
Energia | 936 kj/217 kcal | 42 kj/10 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
Di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 8,3 g | <0,5 g |
Di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 17,8 g | 0,80 g |
Vitamina C | 22.222 mg (27778% VNR*) | 1000 mg (1250% VNR*) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!