Vegano e bio
a basso contenuto di grassi
senza glutine
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per porzione da 15 g circa |
Energia | 1496 kJ/353 kcal | 224 kJ/53 kcal |
Grassi | 1,2 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | <0,1 g |
Carboidrati | 77,5 g | 11,6 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 1,9 g | 0,3 g |
Proteine | 6,9 g | 1 g |
Sale | 1,07 g | 0,16 g |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!