Metabolismo energetico
vitamine complesso B
Made in Italy
Contenuti medi | per dose 1 cpr | %VNR* |
Niacina | 19 mg | 119 |
Acido Pantotenico | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150 |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121 |
Vitamina B1 | 1,3 mg | 118 |
Acido Folico | 240 mcg | 120 |
Biotina | 60 mcg | 120 |
Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!