sport energia
vitamina b
vitamine e minerali
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per dose max (60 g) |
Energia | 1374 kJ/323 kcal | 824 kJ/194 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 77 g | 46 g |
di cui zuccheri | 53 g | 32 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 2,89 g | 1,74 g |
di cui sodio | 1156 mg | 694 mg |
Tiamina | 3,3 mg (300% VNR*) | 2 mg (180% VNR*) |
Riboflavina | 4,2 mcg (300% VNR*) | 2,5 mg (180% VNR*) |
Vitamina B12 | 7,5 mcg (300% VNR*) | 4,5 mcg (180% VNR*) |
Vitamina C | 369 mg (462% VNR*) | 221 mg (277% VNR*) |
Vitamina D | 15 mcg (300% VNR*) | 9 mcg (180% VNR*) |
Potassio | 500 mg (25% VNR*) | 300 mg (15% VNR*) |
Cloruro | 617 mg (77% VNR*) | 370 mg (46% VNR*) |
Calcio | 662 mg (83% VNR*) | 397 (50% VNR*) |
Fosforo | 505 mg (72% VNR*) | 303 mg (43% VNR*) |
Magnesio | 131 mg (35% VNR*) | 78,4 mg (21% VNR*) |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!