stanchezza
vitamina b
effervescente
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per dose (1 cpr) |
Energia | 668 kJ/155 kcal | 27 kJ/6 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 20,7 g | 0,83 g |
Vitamina B2 | 25 mg (1786% VNR*) | 1 mg (71% VNR*) |
Vitamina B3 | 250 mg (1563% VNR*) | 10 mg (63% VNR*) |
Vitamina B5 | 150 mg (2500% VNR*) | 6 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 30 mg (2143% VNR*) | 1,2 mg (86% VNR*) |
Vitamina B12 | 62,5 mcg (2500% VNR*) | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!