senza glutine
a basso contenuto di grassi
Made in Italy
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per galletta da 6 g circa |
Energia | 1603 kJ/379 kcal | 96 kJ/23 kcal |
Grassi | 2,3 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | <0,1 g |
Carboidrati | 80 g | 4,8 g |
di cui zuccheri | 1,6 g | <0,5 g |
Fibre | 5,3 g | <0,5 g |
Proteine | 6,6 g | <0,5 g |
Sale* | 0,95 g | 0,06 g |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!