Vegano e bio
senza lattosio
Senza zuccheri aggiunti
Informazioni nutrizionali | per 100 ml |
Energia | 292 kJ/70 kcal |
Grassi | 3,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,8 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g |
Carboidrati | 9,5 g |
di cui zuccheri | 4,8 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 0,9 g |
Sale | 0,10 g |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!