Vegano e bio
senza lattosio
Senza zuccheri aggiunti
Informazioni nutrizionali | per 100 ml |
Energia | 262 kJ 62 kcal |
Grassi | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,8 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g |
Carboidrati | 9,5 g |
di cui zuccheri | 4,8 g |
Fibre | < 0,5 g |
Proteine | 0,7 g |
Sale | 0,10 g |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!