senza glutine
senza lattosio
Made in Italy
Informazioni nutrizionali | per 100 ml |
Energia | 232 kJ 56 kcal |
Grassi | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2,4 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g |
Carboidrati | 3,4 g |
di cui zuccheri | 2,0 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 0,10 g |
Vitamina D | 0,75 mcg** |
Vitamina B12 | 0,38 mcg ** |
Vitamina B2 | 0,21 mg** |
Calcio | 120 mg ** |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!