stanchezza
attività fisica
effervescente
Contenuti medi | per 100 g | per dose (1 cpr) |
Energia | 720 kJ/166 Kcal | 32 kJ/7 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 1,1 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 5,8 g | 0,26 g |
Potassio | 6667 mg (333% VNR) | 300 mg (15% VNR) |
Magnesio | 4444 mg (1185% VNR) | 200 mg (53% VNR) |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!