Vegano e bio
a basso contenuto di grassi
senza glutine
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per gallette da 6,9 g circa |
Energia | 1633 kJ/385 kcal | 112 kJ/26 kcal |
Grassi | 1,2 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | <0,1 g |
Carboidrati | 86 g | 5,9 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 1,8 g | <0,5 g |
Proteine | 6,9 g | 0,5 g |
Sale | 0,50 g | 0,03 g |
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!